Tarifs
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Basket Santé | 180,00 € | |
| Dirigeant | 60,00 € | |
| Seniors Garçons | 120,00 € | |
| Senior Loisirs Mixtes | 2007 et avant | 105,00 € |
| U18 | 2008 / 2010 | 120,00 € |
| U15 | 2011 / 2012 | 115,00 € |
| U13 | 2013 / 2014 | 110,00 € |
| U11 | 2015 / 2016 | 95,00 € |
| U9 | 2017 / 2018 | 95,00 € |
| U7 | 2019 / 2020 | 90,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.