Merci Pour votre Benevolat au club
Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet deumebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
ESPACE MULTISPORTS, BOURG-ARGENTAL | |||||||||
U9 | SAM. 23 | 10H30 | 10H45 |
PLUSIEURS
Plateaux
|
|||||
U13G | SAM. 23 | 12H30 | 13H30 |
FRAISSE L. U15G
BASTIEN
|
KOKEN R.
|
||||
U15G | SAM. 23 | 15H00 | 15H30 |
DA SILVA A. U13G
MARTIN T. U13G
|
MOUNIER O. DRINKTEAM
|
MOUSSY G. U15G
QUEY J. U15G
|
|||
SALLE JEAN MOULIN, VANOSC | |||||||||
U18F | SAM. 23 | 14H00 | 14H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
Pas de match |